我校2014年度青年教师导师制为期一年的培养工作已经结束,人事处、教务处对导师制结对双方进行了考核,现将考核结果公示如下(名单附后),公示期叁天(4月20日—4月22日)。如有不同意见者,请于4月22日下午5:00前以书面形式(须本人签名)向学校监察处和人事处反映。
电话:监察处:88811107 人事处:88811004
2014年度青年教师导师制考核结果
序号 | 所属系部 | 导师姓名 | 受导教师姓名 | 考核结论 |
1 | 会计系 | 刘纳新 | 李雅雄 | 合格 |
冷&苍产蝉辫;琳 | 祝子丽 | 合格 | ||
2 | 财政金融系 | 李俊芸 | 龚洪林 | 合格 |
黄花绮 | 陈&苍产蝉辫;雯 | 合格 | ||
3 | 工商管理系 | 张征宇 | 刘&苍产蝉辫;川 | 合格 |
罗友花 | 邓&苍产蝉辫;谊 | 合格 | ||
4 | 法学与公共管理系 | 何四海 | 黎&苍产蝉辫;月 | 合格 |
5 | 外语系 | 钟珊辉 | 彭&苍产蝉辫;婧 | 延期考核 |
肖平飞 | 唐亦珊 | 合格 | ||
6 | 工程管理系 | 邓永红 | 陈坚强 | 合格 |
周春梅 | 合格 | |||
胡&苍产蝉辫;灿 | 黄&苍产蝉辫;浩 | 合格 | ||
王旭红 | 戴&苍产蝉辫;婷 | 合格 | ||
7 | 思想政治理论课部 | 钟奇江 | 周&苍产蝉辫;奕 | 合格 |
8 | 基础课部 | 吴建国 | 曹松波 | 合格 |
吴十日 | 周&苍产蝉辫;昂 | 合格 | ||
9 | 武装部 (军事理论教研室) | 全承相 | 熊弋帅 | 合格 |
2015年4月20日